Logo AC100 Ham Radio Volunteers
and the Checkpoints (including Finish Line)

Home >

Email the Ham's Webmaster

Unofficial Standings in Order of Who's Ahead as of:

9/15/2008 3:50:29 PM


PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
1 1 Hal Koerner 18:29:26
06:33 07:08 09:11 10:00 11:20 12:03 13:06 13:45 14:58 16:38 17:51 20:00 21:26 22:38 23:29:26

05:00 06:33 07:09 09:12 10:01 11:22 12:05 13:09 13:48 15:03 16:43 18:02 20:01 21:28 22:41

2 66 Troy Howard 19:25:04
06:47 07:27 09:42 10:36 12:05 12:57 14:07 14:50 16:10 17:46 18:54 21:01 22:21 23:36 00:25:04

05:00 06:51 07:29 09:45 10:41 12:09 13:01 14:10 14:54 16:14 17:49 19:03 21:05 22:24 23:39

3 4 Justin Angle 20:08:03
06:45 07:25 09:39 10:30 11:59 12:49 14:04 14:49 16:12 17:56 19:06 21:22 22:56 00:14 01:08:03

05:00 06:49 07:25 09:40 10:35 12:01 12:50 14:05 14:51 16:14 17:58 19:11 21:25 22:57 00:14

4 6 Osbaldo Nava Lopez 20:39:50
06:41 07:21 09:40 10:38 12:38 13:43 14:52 15:29 17:06 18:54 20:09 22:12 23:33 00:48 01:39:50

05:00 06:41 07:23 09:41 10:43 12:48 13:48 14:53 15:38 17:13 19:03 20:21 22:13 23:38 00:51

5 74 Rod Bien 21:14:16
06:46 07:25 09:39 10:34 12:04 12:57 14:12 14:58 16:29 18:21 19:57 22:17 23:50 01:17 02:14:16

05:00 06:50 07:25 09:41 10:40 12:08 13:01 14:17 15:04 16:33 18:30 20:05 22:19 23:54 01:19

6 165 Guillermo Medina 22:08:32
06:45 07:25 09:48 10:44 12:21 13:12 14:28 15:11 16:42 18:42 20:18 23:13 01:00 02:20 03:08:32

05:00 06:49 07:27 09:51 10:47 12:24 13:14 14:29 15:17 16:47 18:53 20:35 23:24 01:06 02:22

7 160 Prudence L'Heureux (F) 22:13:10
07:00 07:35 10:05 11:01 12:35 14:48 14:46 15:30 16:55 18:47 20:15 22:50 00:43 02:14 03:13:10

05:00 07:00 07:38 10:07 11:05 12:38 13:27 14:48 15:33 16:58 18:51 20:22 22:51 00:46 02:15

8 7 Ruperto Romero 22:30:07
06:43 07:22 09:57 11:05 12:50 13:43 15:06 15:53 17:15 19:10 20:39 23:17 01:00 02:28 03:30:07

05:00 06:43 07:23 10:02 11:11 12:54 13:48 15:07 15:56 17:21 19:13 20:43 23:26 01:06 02:30

9 39 Scott Mills 22:49:12
06:59 07:37 10:05 11:01 12:39 13:34 14:50 15:36 17:05 18:57 20:32 23:16 00:57 02:42 03:49:12

05:00 06:59 07:40 10:07 11:05 12:44 13:39 14:52 15:40 17:10 19:02 20:42 23:16 01:04 02:44

10 122 Roch Horton 22:53:27
06:52 07:34 10:05 11:04 12:47 13:43 15:06 15:56 17:34 19:30 21:02 23:36 01:21 02:57 03:53:27

05:00 06:59 07:35 10:06 11:06 12:49 13:47 15:09 16:01 17:40 19:35 21:10 23:39 01:25 02:58
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
11 3 Ashley Nordell (F) 22:55:45
06:52 07:35 10:07 11:04 12:42 13:35 14:57 15:43 17:13 19:07 20:39 23:31 01:19 03:01 03:55:45

05:00 06:59 07:37 10:09 11:06 12:46 13:37 14:58 15:48 17:21 19:11 20:47 23:37 01:30 03:02

12 80 Ray Sanchez 23:07:39
06:53 07:35 10:00 11:00 12:37 13:33 14:51 15:35 17:12 19:06 20:36 23:23 01:16 03:01 04:07:39

05:00 06:53 07:37 10:04 11:01 12:42 13:36 14:53 15:47 17:14 19:10 20:44 23:28 01:20 03:03

13 63 Lee McKinley 23:11:10
06:59 07:46 10:26 11:27 13:17 14:20 15:43 16:36 18:13 20:10 21:43 00:05 01:43 03:15 04:11:10

05:00 06:59 07:49 10:31 11:32 13:23 14:24 15:48 16:44 18:19 20:14 21:50 00:08 01:45 03:20

14 138 Jai Ralls 23:15:36
06:59 07:34 10:05 11:09 12:51 13:47 15:10 15:59 17:38 19:30 21:05 23:55 01:42 03:15 04:15:36

05:00 06:59 07:35 10:14 11:10 12:54 13:48 15:11 16:09 17:41 19:37 21:17 23:58 01:44 03:19

15 163 Juan Sanchez 23:16:07
06:47 07:25 09:46 10:44 12:23 13:23 14:52 15:42 17:37 19:26 21:00 23:39 01:28 03:15 04:16:07

05:00 06:51 07:27 09:49 10:47 12:28 13:23 14:54 15:55 17:45 19:33 21:10 23:43 01:34 03:19

16 70 Brent Teal 23:23:12
06:55 07:37 10:07 11:05 12:42 13:34 14:54 15:41 17:18 19:07 20:39 23:35 01:44 03:23 04:23:12

05:00 06:55 07:38 10:09 11:09 12:45 13:38 14:55 15:49 17:21 19:13 20:46 23:46 01:50 03:23

17 24 Rob McNair 23:41:24
07:01 07:42 10:26 11:34 13:19 14:18 15:43 16:36 18:09 20:12 21:42 00:20 02:13 03:43 04:41:24

05:00 07:01 07:46 10:33 11:42 13:24 14:23 15:48 16:46 18:17 20:13 21:50 00:29 02:16 03:44

18 18 Adalberto Mendoza 24:08:29
06:47 07:27 10:08 11:08 12:50 13:43 15:06 15:53 17:25 19:26 21:01 23:43 01:39 03:53 05:08:29

05:00 06:51 07:31 10:10 11:10 12:53 13:46 15:07 15:59 17:31 19:27 21:07 23:45 01:44 03:55

19 130 Tracy Moore 24:29:54
06:59 07:37 10:06 11:05 12:39 13:28 14:42 15:33 17:02 18:49 20:12 22:47 00:22 03:12 05:29:54

05:00 06:59 07:41 10:09 11:09 12:42 13:30 14:44 15:41 17:06 18:54 20:17 22:50 00:38 03:31

20 123 Mark Flores 24:46:06
07:13 08:04 10:56 12:03 13:53 14:53 16:20 17:13 18:53 21:06 22:43 01:37 03:16 04:34 05:46:06

05:00 07:20 08:11 11:01 12:10 13:59 14:57 16:22 17:22 19:02 21:11 22:55 01:42 03:20 04:35
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
21 76 David Ruvalcaba 25:16:41
07:05 07:49 10:29 11:39 13:28 14:30 15:57 16:49 18:36 20:33 22:13 02:02 03:08 05:01 06:16:41

05:00 07:08 07:50 10:33 11:41 13:32 14:32 15:58 17:03 18:38 20:36 22:20 02:05 03:10 05:02

22 121 Eric Lee 25:49:18
07:04 07:49 10:29 11:33 13:32 14:39 16:06 16:10 18:37 20:55 22:44 02:00 04:00 05:43 06:49:18

05:00 07:04 07:51 10:32 11:42 13:41 14:46 16:09 17:00 18:48 21:01 22:56 02:10 04:09 05:48

23 108 Jonas Hansen 26:10:37
07:05 07:51 10:41 11:50 13:38 14:41 16:15 17:09 18:54 21:12 23:01 02:05 04:11 06:02 07:10:37

05:00 07:07 07:54 10:48 11:54 13:45 14:45 16:18 17:21 19:03 21:20 23:15 02:11 04:16 06:04

24 137 Brandon Adame 26:16:21
07:03 07:48 10:32 11:40 13:31 14:38 16:15 17:12 19:08 21:41 23:20 02:10 04:31 06:29 07:16:21

05:00 07:03 07:52 10:36 11:45 13:36 14:45 16:18 17:27 19:19 21:50 23:29 02:20 04:35 06:30

25 161 Jose Hernandez 26:44:21
07:15 08:07 11:12 12:30 14:45 16:05 17:44 18:38 20:09 22:50 00:45 03:26 05:09 06:50 07:44:21

05:00 07:17 08:10 11:21 12:40 15:02 16:17 17:46 18:58 20:42 22:58 01:08 03:32 05:23 06:51

26 89 Jannifer Heiner (F) 26:46:07
07:41 08:01 10:57 12:12 14:11 15:22 17:01 18:04 19:45 21:53 23:36 02:46 04:56 06:49 07:46:07

05:00 07:41 08:06 11:08 12:19 14:24 15:36 17:09 18:15 19:53 21:56 23:49 02:58 05:07 06:55

27 25 Dan Brenden 26:53:48
07:08 08:00 10:55 12:00 13:59 15:01 16:29 17:22 19:06 21:19 23:18 02:29 04:36 06:45 07:53:48

05:00 07:09 08:04 10:57 12:07 14:04 15:06 16:30 17:32 19:17 21:25 23:35 02:43 04:42 06:47

28 65 Ken Farley 26:53:48
07:03 07:50 10:40 11:49 13:41 14:44 16:15 17:05 18:55 21:29 23:14 02:35 04:47 06:40 07:53:48

05:00 07:03 07:53 10:45 11:53 13:47 14:49 16:18 17:16 19:18 21:36 23:34 02:43 04:53 06:42

29 42 Eric Priedkalns 26:59:27
07:00 07:39 10:37 12:07 14:16 15:20 16:45 17:45 19:38 21:57 23:35 02:45 04:57 06:56 07:59:27

05:00 07:00 07:41 10:46 12:20 14:25 15:25 16:51 17:55 19:47 22:08 23:49 02:55 05:06 06:56

30 60 Donald Welch 27:07:25
06:59 07:40 10:30 11:46 13:46 14:42 16:09 16:58 19:00 21:27 23:26 02:49 05:08 07:08 08:07:25

05:00 06:59 07:42 10:37 11:49 13:50 14:46 16:11 17:05 19:04 21:39 23:42 03:02 05:31 07:09
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
31 67 Sean O'Brien 27:07:38
07:02 07:51 10:36 11:42 13:27 14:24 15:47 16:42 18:24 21:09 23:09 03:16 05:18 07:10 08:07:38

05:00 07:04 07:52 10:40 11:45 13:31 14:25 15:48 16:49 18:28 21:17 00:23 03:21 05:24 07:11

32 103 Todd Hiskey 27:19:21
07:05 07:53 10:44 11:57 14:04 15:12 16:54 17:57 19:52 21:52 23:35 02:49 05:08 07:12 08:19:21

05:00 07:07 07:54 10:48 12:04 14:10 15:17 16:56 18:21 19:56 21:56 23:48 03:02 05:24 07:13

33 56 Ken Ward 27:24:20
07:06 07:54 10:44 11:53 13:51 14:54 16:34 17:29 19:18 21:47 23:41 03:00 05:14 07:21 08:24:20

05:00 07:07 07:57 10:50 12:03 13:55 15:03 16:37 17:41 19:32 21:56 00:02 03:10 05:29 07:23

34 57 Leif Rustvold 27:30:49
07:03 07:51 10:49 12:04 14:08 15:16 16:53 17:56 20:16 22:36 00:26 03:22 05:32 07:28 08:30:49

05:00 07:03 07:54 10:52 12:07 14:12 15:20 16:56 18:25 20:19 22:42 00:37 03:32 05:36 07:29

35 20 Damon Collier 27:44:11
07:02 07:53 11:06 12:20 14:17 15:28 17:05 17:58 19:52 22:16 00:17 03:35 05:48 07:39 08:44:11

05:00 07:02 07:57 11:11 12:23 14:22 15:34 17:07 18:03 19:59 22:22 00:26 03:39 05:55 07:39

36 95 Eric Vaughan 27:44:11
07:01 07:44 10:42 11:52 13:38 14:38 16:12 17:09 18:54 21:30 23:32 02:59 05:22 07:41 08:44:11

05:00 07:01 07:47 10:46 11:56 13:43 14:44 16:14 17:16 19:04 21:35 23:43 03:07 05:30 07:42

37 90 Christopher Goddard 27:52:12
07:10 08:01 10:57 12:12 14:11 15:22 17:01 18:06 20:17 22:40 00:36 03:53 05:54 07:51 08:52:12

05:00 07:10 08:06 11:08 12:19 14:24 15:36 17:09 18:41 20:28 22:48 00:59 04:00 06:01 07:55

38 59 Kermit Cuff 27:57:33
06:59 07:42 10:35 11:55 13:51 14:56 16:21 17:25 19:22 21:42 23:52 03:15 05:36 07:49 08:57:33

05:00 06:59 07:45 10:43 12:03 13:58 15:00 16:27 17:39 19:29 21:51 00:13 03:22 05:43 07:54

39 112 David Messman 28:12:49
07:08 07:57 11:05 12:22 14:24 15:30 17:00 17:53 19:42 22:03 00:07 03:25 05:52 08:03 09:12:49

05:00 07:10 08:00 11:11 12:26 14:30 15:35 17:02 18:08 19:47 22:10 00:21 03:36 06:03 08:04

40 49 Willard Weston 28:22:08
07:03 07:48 10:44 11:52 13:49 14:56 16:27 17:23 19:13 21:32 23:23 03:21 05:56 08:09 09:22:08

05:00 07:03 07:51 10:48 11:56 13:55 15:02 16:31 17:34 19:22 21:39 23:37 03:33 06:11 08:10
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
41 31 Ricardo Ornelas 28:26:04
07:02 07:49 10:32 11:36 13:26 14:35 16:06 17:02 18:58 21:04 23:09 03:03 05:51 08:14 09:26:04

05:00 07:02 07:51 10:35 11:40 13:31 14:38 16:12 17:23 19:06 21:31 23:50 03:12 06:21 08:19

42 156 Jaime Ortiz 28:26:06
06:47 07:31 10:35 11:41 13:26 14:36 16:10 17:13 19:07 21:50 00:15 04:09 06:28 08:26 09:26:06

05:00 06:51 07:33 10:44 11:45 13:35 14:45 16:17 17:28 19:22 22:02 00:48 04:35 06:54 08:28

43 81 Tamara Johnson (F) 28:28:28
07:08 07:57 10:53 12:01 13:51 14:56 16:22 17:20 19:08 21:36 23:39 03:17 05:37 08:01 09:28:28

05:00 07:10 08:00 10:58 12:05 13:56 15:01 16:23 17:29 19:14 21:45 23:53 03:26 05:47 08:02

44 111 Harald Walther 28:37:27
07:42 07:51 10:52 12:03 13:58 15:02 16:34 17:32 19:31 21:53 23:56 03:42 06:23 08:27 09:37:27

05:00 07:42 07:52 10:58 12:12 14:02 15:08 16:38 17:54 19:39 22:00 00:29 04:00 06:40 08:31

45 22 Jimmy Fullerton 28:39:45
07:13 08:10 11:31 12:51 14:58 16:10 17:48 18:47 20:50 23:18 01:04 04:28 06:44 08:33 09:39:45

05:00 07:19 08:14 11:36 12:55 15:04 16:14 17:59 18:59 20:59 23:25 01:22 04:34 06:49 08:34

46 96 Keith Blom 28:39:52
07:05 07:56 10:57 12:17 14:17 15:33 17:12 18:12 20:16 22:49 01:24 04:47 06:57 08:40 09:39:52

05:00 07:06 08:00 11:10 12:23 14:26 15:39 17:14 18:26 20:25 23:26 01:44 04:53 07:05 08:42

47 141 Arturo Valdez 28:55:05
07:15 08:06 11:12 12:30 14:45 16:05 17:44 18:38 20:34 23:14 01:01 04:53 06:58 08:53 09:55:05

05:00 07:17 08:10 11:21 12:40 15:02 16:17 17:48 18:59 20:50 23:25 01:25 05:01 07:04 08:56

48 114 Dennis Hoagland 28:56:45
07:08 07:56 10:53 12:04 14:00 15:04 16:42 17:40 19:35 22:05 00:38 04:30 06:46 08:43 09:56:45

05:00 07:10 07:58 10:57 12:07 14:03 15:08 16:43 17:48 19:39 22:25 01:15 04:37 06:52 08:45

49 9 Garry Curry 29:05:24
07:04 07:54 10:54 12:04 14:10 15:24 17:04 18:07 20:02 22:47 00:53 05:02 07:02 08:54 10:05:24

05:00 07:07 07:58 11:01 12:13 14:19 15:33 17:04 18:15 20:16 23:04 01:22 05:02 07:13 08:57

50 41 Brent Speers 29:05:24
07:05 07:54 10:53 12:04 14:10 15:24 17:02 17:59 20:02 22:47 00:53 05:01 07:02 08:54 10:05:24

05:00 07:07 07:58 10:59 12:13 14:19 15:33 17:04 18:15 20:16 23:04 01:22 05:02 07:13 08:57
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
51 27 Wally Hesseltine 29:28:13
07:08 08:00 11:08 12:27 14:40 15:51 17:30 18:30 20:32 23:05 01:22 05:01 07:23 09:17 10:28:13

05:00 07:10 08:01 11:10 12:32 14:43 15:51 17:31 18:35 20:37 23:08 01:30 05:03 07:24 09:17

52 126 Carl Borg 29:31:19
07:01 07:45 10:58 12:23 14:34 16:01 17:36 18:32 20:34 23:05 00:40 04:10 06:34 08:57 10:31:19

05:00 07:01 07:50 11:06 12:38 14:51 16:11 17:37 18:42 20:45 23:13 00:51 04:23 06:49 09:02

53 144 Scott Glogovac 29:45:30
07:16 08:13 11:20 12:35 14:35 15:53 17:30 18:30 20:32 23:03 01:20 05:01 07:23 09:31 10:45:30

05:00 07:19 08:17 11:28 12:41 14:50 15:58 17:34 18:41 20:39 23:14 01:38 05:10 07:24 09:34

54 8 Jussi Hamalainen 29:47:12
07:11 08:09 11:40 13:01 15:14 16:28 18:07 19:07 20:58 23:25 01:25 05:32 07:49 09:42 10:47:12

05:00 07:12 08:15 11:47 13:04 15:21 16:37 18:09 19:13 21:11 23:31 01:40 05:42 07:54 09:46

55 158 West Bourgault 30:06:52
07:20 08:17 11:24 12:42 14:51 15:59 17:40 18:37 20:29 22:56 00:52 04:41 07:02 09:15 11:06:52

05:00 07:24 08:20 11:29 12:55 14:56 16:06 17:41 18:44 20:37 23:06 01:07 04:49 07:11 09:21

56 35 Dan Williams 30:09:01
07:07 07:59 10:57 12:08 14:05 15:15 16:52 17:49 19:44 22:18 00:25 03:59 06:34 08:59 11:09:01

05:00 07:08 08:02 11:02 12:12 14:10 15:20 16:53 18:00 19:53 22:30 00:44 04:10 06:47 09:07

57 53 Linda Dewees (F) 30:10:09
07:26 07:46 11:49 13:11 15:21 16:31 18:11 19:12 21:38 00:13 02:22 06:10 08:13 10:02 11:10:09

05:00 07:28 08:27 11:54 13:15 15:25 16:37 18:14 19:30 21:45 00:22 02:41 06:14 08:18 10:04

58 168 Harris S Goodman 30:15:48
07:13 08:01 11:10 12:24 14:26 15:32 17:05 18:08 20:09 22:55 01:14 05:05 07:41 09:49 11:15:48

05:00 07:19 08:05 11:16 12:25 14:32 15:37 17:11 18:19 20:27 23:03 01:32 05:19 07:51 09:52

59 28 Andy Kumeda 30:17:52
07:04 07:50 10:53 12:10 14:17 15:42 17:28 18:34 20:56 23:38 01:47 05:22 07:48 10:02 11:17:52

05:00 07:06 07:53 10:59 12:13 14:35 15:47 17:31 19:04 21:00 23:40 02:01 05:26 07:52 10:04

60 69 Dennis Koors 30:18:09
07:19 08:16 11:44 13:07 15:30 16:53 18:32 19:41 22:03 00:58 03:30 07:07 08:47 10:20 11:18:09

05:00 07:22 08:24 11:56 13:20 15:52 17:01 18:36 20:07 22:18 01:12 03:41 07:12 08:55 10:21
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
61 17 Mike Stephens 30:23:32
07:07 07:57 11:07 12:24 14:23 15:32 17:04 18:02 19:58 23:02 01:36 05:38 08:02 10:06 11:23:32

05:00 07:07 08:03 11:16 12:28 14:25 15:36 17:06 18:11 23:12 23:12 01:53 05:49 08:06 10:08

62 133 Eduardo Robelo 30:35:08
07:19 08:16 11:45 13:10 15:32 16:58 18:43 19:42 21:48 00:34 02:50 06:29 08:37 10:23 11:35:08

05:00 07:22 08:23 11:56 13:30 15:46 17:12 18:46 19:54 21:58 00:44 03:06 06:41 08:44 10:26

63 146 Scott Guild 30:37:26
07:16 08:11 11:24 12:42 14:46 15:59 17:40 18:41 20:42 23:20 01:39 06:14 08:23 10:26 11:37:26

05:00 07:21 08:15 11:29 12:46 14:50 16:05 17:43 18:51 20:49 23:32 02:17 06:26 08:31 10:32

64 140 Lambert Timmermans 30:38:06
07:07 07:57 12:08 13:34 15:30 16:44 18:20 19:19 21:24 00:02 02:08 06:02 08:35 10:25 11:38:06

05:00 07:09 07:59 12:19 13:40 15:39 17:01 18:23 19:29 21:34 00:09 02:38 06:16 08:35 10:28

65 135 George Ruiz 30:40:28
07:19 07:59 11:27 12:47 14:58 16:08 17:56 19:02 21:22 00:10 02:30 06:21 08:34 10:23 11:40:28

05:00 07:23 08:20 11:35 12:55 15:04 16:16 17:57 19:22 21:33 00:23 02:55 06:33 08:34 10:26

66 145 Rafael Covarrubias 30:49:02
07:33 08:30 11:53 13:12 15:30 16:41 18:23 19:21 21:46 00:22 02:27 06:39 08:53 10:35 11:49:02

05:00 07:33 08:34 11:57 13:21 15:34 16:43 18:25 19:46 21:54 00:25 03:04 06:42 09:02 10:36

67 33 Catra Corbett (F) 30:57:25
07:35 08:22 11:55 13:17 15:35 16:36 18:28 19:30 21:47 00:22 02:35 06:20 08:31 10:29 11:57:25

05:00 07:35 08:24 12:02 13:31 15:38 16:46 18:31 19:39 21:53 00:26 02:45 06:21 08:38 10:32

68 104 Kristen Farley (F) 30:58:39
07:07 07:59 11:05 12:18 14:26 15:53 17:36 18:40 20:39 23:17 01:37 05:41 07:54 10:28 11:58:39

05:00 07:10 08:03 11:08 12:20 14:48 15:58 17:43 18:49 20:46 23:42 01:53 05:41 08:02 10:32

69 23 Howie Stern 31:10:12
07:03 07:51 11:00 12:19 14:27 15:49 17:30 18:29 20:40 23:25 01:42 06:05 08:40 10:56 12:10:12

05:00 07:06 07:56 11:11 12:26 14:45 15:59 17:32 18:53 20:56 23:42 02:15 06:23 08:52 11:00

70 101 Thomas Riley 31:10:39
07:13 08:05 11:31 12:52 15:11 16:36 18:32 19:40 21:50 00:13 02:14 06:14 08:31 10:36 12:10:39

05:00 07:20 08:07 11:41 13:00 15:21 16:46 18:39 20:01 21:54 00:22 02:28 06:27 08:37 10:42
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
71 44 Mark Olson 31:11:18
07:26 08:29 11:59 13:22 15:32 16:48 18:27 19:31 21:47 00:43 03:25 06:50 08:54 10:53 12:11:18

05:00 07:34 08:34 12:05 13:28 15:41 16:54 18:31 19:50 22:11 00:59 03:30 06:56 09:02 10:57

72 159 Andrew Foote 31:12:12
07:12 08:04 11:08 12:25 14:26 15:51 17:47 18:52 21:12 00:02 02:16 06:22 08:45 10:52 12:12:12

05:00 07:16 08:10 11:17 12:29 14:36 16:04 17:52 19:14 21:25 00:18 02:50 06:35 09:00 10:58

73 12 Scott Sullivan 31:17:12
07:22 08:22 11:45 13:07 15:18 16:36 18:22 19:23 21:44 00:31 02:45 06:24 08:35 10:46 12:17:12

05:00 07:37 08:24 11:52 13:14 15:27 16:44 18:25 19:34 21:55 00:39 03:00 06:28 08:39 10:50

74 34 Kristina Irvin (F) 31:26:51
07:24 08:22 11:39 12:57 15:06 16:22 18:04 19:05 21:12 23:57 02:17 06:17 08:36 10:52 12:26:51

05:00 07:28 08:26 11:45 13:05 15:13 16:30 18:06 19:16 21:20 00:03 02:36 06:30 08:43 10:57

75 61 Jonathan Gunderson 31:30:56
07:03 07:49 11:10 12:35 14:46 16:48 18:21 19:22 21:43 00:46 03:59 07:30 09:41 11:27 12:30:56

05:00 07:04 07:52 11:20 12:42 15:34 17:05 18:27 19:43 21:58 01:32 04:43 07:37 09:50 11:33

76 149 Brian Curtiss 31:37:01
07:24 08:22 11:36 12:57 15:13 16:36 18:23 19:28 21:54 00:47 03:10 07:17 09:15 11:18 12:37:01

05:00 07:34 08:25 11:41 13:03 15:18 16:43 18:25 19:47 22:00 00:51 03:36 07:23 09:24 11:21

77 68 Elijah Liao 31:37:50
07:29 08:32 12:09 13:27 15:43 17:03 18:50 19:55 22:14 00:48 02:57 06:52 09:12 11:14 12:37:50

05:00 07:38 08:42 12:14 13:35 15:50 17:05 18:52 20:10 22:23 00:57 03:21 07:03 09:19 11:17

78 136 Grant Swanson 31:45:07
07:27 08:28 11:49 13:07 15:12 16:25 18:02 18:57 21:08 23:56 02:20 06:54 09:14 11:18 12:45:07

05:00 07:30 08:31 11:53 13:12 15:18 16:34 18:03 19:14 21:16 00:04 02:55 07:05 09:23 11:21

79 71 Chris Thornley 31:45:22
07:25 08:22 11:33 12:52 15:11 16:36 18:32 19:46 22:03 00:50 03:10 07:10 09:15 11:20 12:45:22

05:00 07:25 08:26 11:41 13:00 15:20 16:46 18:38 20:01 22:10 00:52 03:30 07:15 09:19 11:23

80 13 Eric Kajiwara 31:49:05
07:24 08:22 11:40 12:58 15:12 16:25 18:07 19:09 21:32 00:26 02:45 06:44 08:56 11:19 12:49:05

05:00 07:27 08:26 11:45 13:05 15:20 16:30 18:10 19:22 21:45 00:34 03:05 06:52 09:06 11:22
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Finish
81 16 Elaina McMahon (F) 31:49:05
07:24 08:21 11:16 12:58 15:12 16:25 18:07 19:09 21:32 00:26 02:45 06:44 08:56 11:19 12:49:05

05:00 07:37 08:26 11:45 13:05 15:20 16:30 18:10 19:22 21:45 00:34 03:05 06:52 09:06 11:22

82 58 Mark McKinney 31:49:05
07:27 08:22 11:40 12:58 15:07 16:28 18:07 19:09 21:32 00:26 02:45 06:45 08:56 11:19 12:49:05

05:00 07:27 08:26 11:46 13:06 15:20 16:30 18:10 19:26 21:45 00:34 03:05 06:52 09:06 11:22

83 72 Carmela Layson (F) 31:49:28
07:20 08:20 11:45 13:10 15:24 16:43 18:34 19:43 22:02 00:47 02:56 06:08 09:13 11:24 12:49:28

05:00 07:22 08:24 11:54 13:15 15:34 16:50 18:37 19:57 22:09 00:57 03:14 07:01 09:24 11:27

84 113 Flora Krivak-Tetley (F) 31:49:37
07:26 08:22 11:42 13:05 15:24 16:43 18:34 19:40 22:06 00:58 03:30 07:22 09:38 11:39 12:49:37

05:00 07:27 08:27 11:48 13:12 15:30 16:49 18:36 19:54 22:17 01:12 03:46 07:29 09:45 11:40

85 62 Rick Bearden 31:59:14
07:12 08:13 11:37 12:49 14:54 16:18 17:57 18:54 21:43 00:40 02:54 06:55 09:06 11:28 12:59:14

05:00 07:20 08:18 11:42 13:00 15:05 16:24 18:00 19:13 21:51 00:52 03:20 07:04 09:18 11:35

86 10 Mike Palmer 32:04:53
07:29 08:22 11:50 13:14 15:24 16:41 18:27 19:33 22:06 00:46 03:28 07:15 09:27 11:40 13:04:53

05:00 07:29 08:25 11:57 13:20 15:33 16:46 18:31 19:54 22:14 01:11 03:51 07:23 09:31 11:44

87 151 Patrick Ackley 32:05:04
07:16 08:06 11:21 13:11 15:29 17:03 18:57 20:05 22:37 01:30 04:01 07:38 09:39 11:53 13:05:04

05:00 07:17 08:10 12:01 13:23 15:33 17:18 19:04 20:27 22:48 01:37 04:34 07:47 09:49 11:56

88 88 Brian Harvey 32:12:47
07:14 08:08 11:55 13:25 15:48 17:18 19:02 20:05 22:07 00:41 02:54 07:19 09:32 11:56 13:12:47

05:00 07:16 08:11 12:06 13:42 15:56 17:30 19:04 20:14 22:24 00:52 04:01 07:32 09:55 12:00

89 109 Randy Dewees 32:20:00
07:28 08:29 11:58 13:19 15:40 17:00 18:51 20:09 22:30 01:32 03:54 07:32 09:44 11:52 13:20:00

05:00 07:30 08:33 12:04 13:24 15:45 17:06 18:54 20:19 22:37 01:48 04:11 07:38 09:50 11:55

90 153 Victor Zamudio Jr 32:26:41
