Logo AC100 Ham Radio Volunteers
and the Checkpoints (including Finish Line)

Home >

Email the Ham's Webmaster

Unofficial Standings in Order of Who's Ahead as of:
9/16/2007 2:00:29 PM


PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
1 87 Kevin Dean 19:34:41
06:33 07:14 09:22 10:16 11:52 12:38 13:44 14:25 15:38 17:07 18:17 20:23 21:55 23:29 00:34:41

05:00 06:33 07:14 09:24 10:20 11:56 12:41 13:52 14:28 15:42 17:12 18:26 20:23 21:57 23:38

2 130 Troy Howard 20:00:23
06:51 07:36 09:58 10:53 12:25 13:27 14:44 15:26 16:46 18:22 19:39 21:45 23:05 00:16 01:00:23

05:00 06:51 07:36 10:03 10:55 12:32 13:34 14:47 15:32 16:50 18:25 19:49 21:46 23:07 00:16

3 20 Tarahumara Indian 20:10:33
06:35 07:15 09:17 10:08 11:36 12:22 13:33 14:21 15:30 17:03 18:13 20:55 22:57 00:17 01:10:33

05:00 06:35 07:15 09:19 10:09 11:38 12:26 13:39 14:25 15:33 17:05 18:20 21:13 23:02 00:17

4 132 Justin Angle 20:38:50
06:40 07:22 09:38 10:31 12:03 12:52 14:09 14:53 16:19 18:08 19:25 21:59 23:34 00:51 01:38:50

05:00 06:40 07:24 09:40 10:33 12:06 12:56 14:11 14:57 16:22 18:10 19:34 22:01 23:36 00:51

5 52 Brian Polley 20:45:17
06:42 07:26 09:38 10:38 12:08 13:04 14:16 14:58 16:18 17:49 19:05 21:41 23:16 00:53 01:45:17

05:00 06:42 07:27 09:41 10:40 12:12 13:12 14:18 15:00 16:19 17:51 19:16 21:44 23:19 00:53

6 6 Osbaldo Nava Lopez 20:57:16
06:40 07:22 09:45 10:43 12:29 13:26 14:54 15:42 17:07 18:50 20:04 22:22 23:48 01:00 01:57:16

05:00 06:40 07:22 09:48 10:46 12:33 13:33 14:55 15:47 17:09 18:58 20:14 22:25 23:48 01:02

7 7 Ruperto Romero 21:35:26
06:33 07:14 09:37 10:33 12:08 13:01 14:23 15:17 16:48 18:31 19:44 22:16 23:57 01:37 02:35:26

05:00 06:33 07:14 09:39 10:36 12:13 13:11 14:28 15:27 16:56 18:37 19:56 22:24 00:04 01:40

8 121 Suzanna Bon (F) 22:00:15
06:55 07:43 10:16 11:18 12:57 13:56 15:17 16:05 17:31 19:11 20:35 23:00 00:50 02:09 03:00:15

05:00 06:55 07:46 10:20 11:22 13:05 14:06 15:21 16:09 17:35 19:13 20:41 23:05 00:54 02:09

9 101 Ashley Nordell (F) 22:14:19
06:53 07:42 10:16 11:16 12:55 13:51 15:13 15:59 17:28 19:19 20:47 23:12 00:54 02:20 03:14:19

05:00 06:53 07:43 10:19 11:20 12:59 13:55 15:13 16:05 17:33 19:23 20:55 23:16 00:58 02:21

10 138 David Goggins 22:15:10
06:52 07:39 10:16 11:20 13:00 13:57 15:19 16:07 17:37 19:18 20:40 23:00 00:51 02:21 03:15:10

05:00 06:57 07:40 10:21 11:23 13:04 14:06 15:21 16:13 17:39 19:20 20:47 23:05 00:53 02:22
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
11 40 Dean Dobberteen 22:19:33
06:49 07:37 10:05 11:07 12:57 13:50 15:09 15:54 17:19 18:59 20:19 22:50 00:47 02:25 03:19:33

05:00 06:49 07:37 10:07 11:07 13:02 13:55 15:09 15:58 17:21 19:03 20:30 22:54 00:56 02:27

12 14 Angel Perez 22:42:18
06:49 07:33 10:14 11:16 12:57 13:47 15:09 15:57 17:27 19:11 20:43 23:19 01:13 02:44 03:42:18

05:00 06:49 07:35 10:16 11:20 13:00 13:51 15:10 16:01 17:30 19:15 20:51 23:24 01:17 02:44

13 4 Guillermo Medina 22:50:40
06:50 07:36 10:10 11:12 12:47 13:42 15:09 15:57 17:28 19:49 21:29 23:50 01:25 02:52 03:50:40

05:00 06:50 07:37 10:14 11:16 12:51 13:47 15:10 16:02 17:51 19:56 21:41 23:54 01:30 02:53

14 50 Mark Marcelli 23:20:03
06:55 07:45 10:24 11:25 13:04 14:04 15:23 16:04 17:30 19:18 20:52 23:37 01:37 03:15 04:20:03

05:00 06:55 07:47 10:28 11:27 13:09 14:09 15:24 16:10 17:33 19:26 21:03 23:52 01:40 03:18

15 134 Brent Teal 23:34:08
06:49 07:49 10:24 11:25 12:59 13:56 15:17 16:04 17:29 19:18 20:51 23:32 01:41 03:29 04:34:08

05:00 06:58 07:51 10:29 11:27 13:05 14:01 15:20 16:08 17:33 19:24 21:01 23:40 01:46 03:30

16 37 Rocky Allen 23:44:44
06:45 07:30 09:59 10:58 12:40 13:33 15:07 16:19 18:04 20:00 21:34 00:26 02:15 03:56 04:44:44

05:00 06:45 07:33 10:01 11:00 12:46 13:38 15:22 16:42 18:12 20:04 21:46 00:33 02:21 03:56

17 122 Juan Sanchez 23:45:23
06:53 07:39 10:10 11:12 12:47 13:42 15:22 16:12 18:00 20:02 21:30 00:11 01:59 03:47 04:45:23

05:00 06:53 07:39 10:15 11:14 12:52 13:55 15:25 16:30 18:14 20:10 21:40 00:17 02:05 03:49

18 124 Nick Coury 23:49:07
06:49 07:36 10:15 11:18 13:05 14:05 15:38 16:28 18:08 20:09 21:34 00:42 02:37 03:58 04:49:07

05:00 06:49 07:37 10:21 11:22 13:09 14:13 15:42 16:42 18:22 20:15 22:00 00:47 02:40 03:59

19 125 Jamil Coury 23:49:07
07:00 07:51 10:26 11:25 13:05 13:59 15:19 16:07 17:40 19:42 21:31 00:38 02:37 03:58 04:49:07

05:00 07:00 07:52 10:29 11:27 13:09 14:05 15:20 16:11 17:46 19:46 22:20 00:48 02:40 03:59

20 33 Stacey Bunton (F) 24:57:45
06:56 07:45 10:29 11:33 13:21 14:20 15:44 16:32 18:01 19:53 21:33 00:39 02:35 04:41 05:57:45

05:00 06:56 07:45 10:30 11:35 13:23 14:24 15:44 16:33 18:03 19:54 21:33 00:42 02:37 04:42
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
21 19 Adaberto Mendoza 25:09:43
06:49 07:35 10:14 11:12 12:47 13:40 15:04 15:57 17:31 19:38 21:20 00:35 02:35 04:58 06:09:43

05:00 06:49 07:39 10:16 11:15 12:50 13:44 15:05 16:02 17:39 19:41 21:29 00:40 02:37 04:59

22 129 Donald Welch 25:10:21
06:52 07:38 10:28 11:38 13:25 14:33 16:04 16:57 18:45 21:00 22:48 01:45 03:37 05:13 06:10:21

05:00 06:52 07:38 10:35 11:43 13:30 14:41 16:09 17:14 18:49 21:12 22:54 01:52 03:42 05:14

23 78 Lee McKinley 25:36:19
06:58 07:47 10:21 11:24 13:05 14:11 15:43 16:37 18:12 20:23 22:31 01:59 03:56 05:49 06:36:19

05:00 06:58 07:49 10:25 11:25 13:12 14:17 15:45 16:40 18:20 20:30 23:22 02:05 04:01 05:49

24 115 Grant Sisler 25:37:11
07:12 08:09 11:19 12:33 14:35 15:40 17:02 17:48 19:29 21:36 23:13 02:01 03:56 05:35 06:37:11

05:00 07:12 08:12 11:23 12:35 14:44 15:44 17:03 17:58 19:33 21:39 23:21 02:04 04:00 05:38

25 131 Brian Farr 25:47:57
06:49 07:35 09:58 10:53 12:23 13:19 14:38 15:24 16:52 18:47 20:35 00:01 02:09 05:01 06:47:57

05:00 06:49 07:37 10:00 10:55 12:26 13:24 14:39 15:27 16:56 18:50 20:52 00:01 02:15 05:06

26 59 Rob Cain 25:48:25
06:56 07:45 10:26 11:28 13:08 14:07 15:27 16:25 18:00 20:02 21:50 01:08 03:36 05:37 06:48:25

05:00 06:56 07:47 10:29 11:29 13:11 14:10 15:34 16:30 18:02 20:06 22:11 01:13 03:40 05:39

27 109 Andrew Heard 25:49:56
06:53 07:39 10:17 11:24 13:15 14:24 15:47 16:40 18:22 20:25 22:10 00:55 03:04 05:31 06:49:56

05:00 06:53 07:40 10:23 11:27 13:21 14:29 15:51 16:49 18:25 20:31 22:20 01:02 03:07 05:35

28 49 Leif Rustvold 26:38:46
07:01 07:51 10:47 11:53 13:47 15:01 16:30 17:21 18:59 21:39 23:20 02:33 04:38 06:31 07:38:46

05:00 07:01 07:52 10:51 11:55 13:53 15:02 16:34 17:27 19:36 21:48 23:37 02:40 04:46 06:34

29 11 Jussi Hamalainen 26:40:19
07:06 07:58 10:58 12:11 14:10 15:18 16:53 17:57 19:46 21:54 23:34 02:39 04:46 06:40 07:40:19

05:00 07:06 07:58 11:04 12:16 14:16 15:26 16:55 18:06 19:58 21:59 23:53 02:47 04:58 06:42

30 38 John Price 26:55:20
07:12 08:07 11:05 12:24 14:25 15:31 16:55 17:49 19:32 21:41 23:29 02:41 04:50 06:46 07:55:20

05:00 07:12 08:10 11:13 12:30 14:32 15:39 16:56 17:58 19:41 21:49 23:47 02:49 05:00 06:49
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
31 123 Ted McDonald 27:00:53
07:10 08:07 11:19 12:39 14:35 15:47 17:13 18:02 19:42 21:56 23:49 02:54 04:55 06:59 08:00:53

05:00 07:10 08:09 11:27 12:43 14:42 15:52 17:15 18:10 19:48 22:03 00:02 03:03 05:05 07:01

32 100 Kermit Cuff 27:15:22
06:43 07:30 10:05 11:10 12:47 13:49 15:22 16:17 18:08 20:41 22:31 01:30 03:56 06:55 08:15:22

05:00 06:43 07:31 10:10 11:14 12:53 13:59 15:25 16:28 18:40 20:46 22:43 01:36 04:01 07:14

33 77 Honey Albrecht (F) 27:39:08
07:05 07:57 10:46 11:52 13:41 14:49 16:27 17:39 19:28 22:03 00:00 03:36 05:59 07:46 08:39:08

05:00 07:05 07:59 10:50 11:56 13:47 14:56 16:37 17:47 19:45 22:08 00:16 03:43 06:07 07:46

34 66 Brian MacKenzie 27:39:39
06:52 07:40 10:36 11:48 13:47 14:58 16:31 17:27 19:13 21:47 23:34 03:19 05:29 07:40 08:39:39

05:00 06:52 07:42 10:42 11:59 14:00 15:05 16:34 17:39 19:31 21:49 00:02 03:24 05:35 07:44

35 74 Tom Whitaker 27:40:55
07:09 08:01 10:40 11:47 13:50 14:51 16:16 17:09 18:54 21:16 23:13 02:56 05:17 07:34 08:40:55

05:00 07:09 08:03 10:44 11:50 13:53 15:10 16:18 17:19 19:10 21:31 23:30 03:10 05:30 07:36

36 31 Dan Brenden 28:02:46
07:02 07:55 10:59 12:12 14:04 15:09 16:44 17:37 19:34 21:51 23:53 03:19 05:26 07:39 09:02:46

05:00 07:02 08:03 11:03 12:15 14:11 15:15 16:44 17:42 19:34 21:53 00:04 03:25 05:31 07:41

37 35 Jack Murray 28:05:34
07:20 08:15 11:11 12:30 14:31 15:46 17:38 18:44 21:10 23:36 01:28 04:50 06:41 08:13 09:05:34

05:00 07:20 08:16 11:23 12:31 14:38 15:58 17:50 19:17 21:19 23:42 01:44 04:51 06:52 08:13

38 63 Bill Walz 28:06:54
07:12 08:05 11:03 12:22 14:25 15:26 16:47 17:39 19:29 21:46 23:39 03:02 05:26 07:46 09:06:54

05:00 07:12 08:07 11:10 12:28 14:28 15:30 16:48 17:43 19:32 21:52 23:59 03:14 05:33 07:47

39 12 Garry Curry 28:08:43
07:14 08:08 11:00 12:16 14:20 15:26 17:06 18:07 20:18 23:11 01:08 04:42 06:51 08:11 09:08:43

05:00 07:14 08:10 11:06 12:27 14:27 15:37 17:06 18:28 20:41 23:17 01:22 04:46 06:53 08:12

40 61 Randy Wojno 28:08:43
07:09 08:04 10:55 12:07 14:04 15:13 16:52 17:53 19:44 22:09 00:09 03:39 06:00 07:55 09:08:43

05:00 07:09 08:06 11:03 12:14 14:12 15:21 16:58 18:02 19:50 22:14 00:28 03:48 06:10 07:59
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
41 41 John Liebeskind 28:20:53
07:13 08:09 11:04 12:18 14:16 15:25 17:00 17:59 19:56 22:29 00:39 04:06 06:22 08:17 09:20:53

05:00 07:13 08:14 11:13 12:20 14:27 15:34 17:05 18:12 20:05 22:45 01:01 04:18 06:36 08:20

42 54 Eric Priedkalns 28:21:39
07:03 11:05 11:05 12:23 14:31 15:47 17:38 18:44 21:10 23:36 01:26 04:43 06:44 08:21 09:21:39

05:00 07:03 08:04 11:10 12:29 14:38 15:58 17:50 19:17 21:19 23:42 01:43 04:51 06:52 08:22

43 60 Jack Meyer 28:22:45
07:14 08:07 10:59 12:13 14:14 15:26 17:02 18:00 20:08 22:44 00:48 04:14 06:29 08:18 09:22:45

05:00 07:14 08:09 11:04 12:18 14:22 15:34 17:05 18:20 20:19 22:53 01:04 04:21 06:36 08:21

44 106 Chris Jensen 28:24:54
07:03 07:55 10:36 11:48 13:45 14:49 16:21 17:12 18:49 21:26 23:46 03:16 06:04 08:14 09:24:54

05:00 07:03 07:56 10:36 11:52 13:49 14:56 16:22 17:21 19:02 21:54 00:15 03:27 06:24 08:18

45 88 Amelia Valinshy-Fillipaw (F) 28:40:31
07:11 08:06 11:09 12:23 14:26 15:37 17:10 18:05 20:03 22:46 00:57 04:22 06:41 08:32 09:40:31

05:00 07:11 08:10 11:13 12:26 14:31 15:42 17:11 18:14 20:14 22:53 01:09 04:28 06:45 08:38

46 94 Ben Field 28:51:38
07:11 08:03 11:03 12:14 14:16 15:26 17:04 18:01 19:57 23:07 01:17 04:46 07:07 08:55 09:51:38

05:00 07:11 08:06 11:09 12:14 14:26 15:34 17:08 18:08 20:36 23:19 01:33 04:54 07:15 08:57

47 86 Robert Schipsi 28:51:55
07:03 07:54 10:40 11:48 13:35 14:43 16:11 17:04 18:45 21:03 22:56 02:48 05:23 08:19 09:51:55

05:00 07:03 07:57 10:47 11:50 13:41 14:48 16:14 17:13 18:50 21:06 23:22 02:55 05:35 08:19

48 105 Julian Jamison 29:19:03
07:10 08:00 10:48 12:20 14:32 15:45 17:49 18:48 21:19 23:48 01:45 05:16 07:20 09:15 10:19:03

05:00 07:10 08:09 11:12 12:30 14:40 15:54 17:51 19:22 21:37 23:58 02:24 05:24 07:35 09:19

49 45 Joseph Tennison 29:19:17
07:06 07:59 10:45 12:06 14:11 15:30 17:19 18:32 20:44 23:20 01:28 04:43 07:08 09:10 10:19:17

05:00 07:06 08:00 10:59 12:08 14:22 15:39 17:24 19:00 20:52 23:34 01:43 04:51 07:14 09:19

50 97 Jonathan de St Paer 29:20:28
07:07 08:00 10:54 12:03 14:03 15:16 16:51 17:50 19:42 22:17 00:24 04:26 06:45 08:51 10:20:28

05:00 07:07 08:02 10:58 12:05 14:12 15:22 16:55 18:04 19:50 22:28 01:12 04:43 06:57 08:54
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
51 72 Chris Thornley 29:32:13
07:14 08:07 11:10 12:29 14:35 15:45 17:26 18:29 20:14 23:21 01:46 05:34 07:28 09:09 10:32:13

05:00 07:14 08:10 11:17 12:42 14:46 15:53 17:30 18:37 20:27 23:34 02:04 05:44 07:30 09:11

52 23 Mike Stephens 29:38:10
07:05 07:58 11:07 12:27 14:32 15:42 17:11 18:11 20:06 22:53 01:11 05:20 07:28 09:28 10:38:10

05:00 07:05 08:01 11:15 12:30 14:40 15:47 17:15 18:26 20:12 23:00 01:32 05:28 07:36 09:30

53 98 Ted Liao 29:41:19
07:14 08:05 11:08 12:20 14:15 15:24 17:01 17:59 19:44 21:57 00:03 03:32 07:31 09:32 10:41:19

05:00 07:14 08:06 11:09 12:20 14:17 15:36 17:02 18:01 19:46 22:11 00:08 05:11 07:39 09:34

54 81 Willard Weston 29:55:06
07:21 08:18 11:44 13:05 15:14 16:28 18:09 19:13 21:18 23:42 01:45 05:30 07:46 09:51 10:55:06

05:00 07:21 08:22 11:51 13:10 15:23 16:35 18:14 19:26 21:23 23:47 02:16 05:38 07:55 09:54

55 145 John Radich 30:03:51
07:17 08:16 11:31 13:00 15:04 16:20 18:00 19:05 21:18 00:08 02:21 05:54 08:01 09:56 11:03:51

05:00 07:17 08:17 11:34 13:00 15:10 16:26 18:05 19:19 21:28 00:13 02:31 06:00 08:05 10:00

56 16 Scott Sullivan 30:04:47
07:19 08:19 11:33 12:51 14:56 16:13 17:56 18:56 21:10 23:55 02:11 05:46 07:57 09:52 11:04:47

05:00 07:19 08:21 11:38 12:55 15:06 16:24 17:59 19:08 21:23 00:06 02:25 05:52 08:05 09:53

57 34 Andy Kumeda 30:04:47
07:14 08:10 11:11 12:31 14:45 15:57 17:30 18:23 20:27 23:03 01:15 05:14 07:42 09:52 11:04:47

05:00 07:14 08:14 11:19 12:35 14:53 16:03 17:32 18:39 20:33 23:09 01:36 05:19 07:54 09:53

58 42 Brian Luschwitz 30:13:22
07:31 08:26 11:36 12:56 15:00 16:13 17:53 18:57 21:05 23:43 01:57 06:35 08:47 10:22 11:13:22

05:00 07:31 08:31 11:46 13:05 15:07 16:25 17:59 19:14 21:08 23:49 02:23 06:45 09:00 10:23

59 55 Matthew Dickie 30:23:01
07:03 07:54 10:50 12:03 14:03 15:15 16:50 17:47 20:06 23:45 02:14 05:54 08:00 10:07 11:23:01

05:00 07:03 07:56 10:55 12:06 14:10 15:20 16:53 18:15 20:47 23:58 02:30 06:02 08:07 10:10

60 114 Curtis B. Davis 30:24:02
07:14 08:13 11:27 12:41 14:47 16:04 17:52 18:56 21:03 23:48 01:54 05:33 07:58 10:05 11:24:02

05:00 07:14 08:16 11:29 12:44 14:52 16:09 17:55 19:00 21:23 23:55 02:04 05:43 08:09 10:06
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
61 51 Ricardo Ornelas 30:28:09
06:56 07:45 10:22 11:28 13:28 15:02 16:46 17:45 20:24 23:44 02:24 06:27 08:36 10:24 11:28:09

05:00 06:56 07:49 10:30 11:31 13:43 15:21 16:47 18:29 21:25 00:17 03:33 06:36 08:52 10:25

62 24 Hans-Dieter Weisshaar 30:34:45
07:22 08:25 11:35 12:54 15:01 16:15 17:58 18:59 21:28 00:00 02:11 05:53 08:16 10:21 11:34:45

05:00 07:22 08:26 11:37 12:55 15:06 16:22 18:00 19:27 21:39 00:07 02:29 06:00 08:31 10:26

63 13 Mike Palmer 30:46:58
07:12 08:12 11:32 12:58 15:02 16:18 17:51 18:56 21:17 23:51 01:52 05:47 08:04 10:28 11:46:58

05:00 07:12 08:18 11:43 13:02 15:11 16:23 17:54 19:18 21:25 23:57 02:22 05:53 08:13 10:29

64 107 Don Lundell 31:00:47
07:23 08:26 11:57 13:21 15:31 16:45 18:24 19:25 22:00 01:00 03:20 06:51 08:54 10:50 12:00:47

05:00 07:23 08:28 12:04 13:25 15:37 16:50 18:25 19:52 22:11 01:12 03:36 06:55 08:57 10:51

65 136 Jonathan Gunderson 31:11:52
06:49 07:38 10:38 11:48 13:43 15:01 16:52 18:19 21:39 23:57 02:26 07:06 09:24 11:21 12:11:52

05:00 06:49 07:39 10:43 11:55 13:53 15:14 17:03 20:03 21:46 00:09 02:51 07:13 09:45 11:22

66 65 Wayne Mandelbaum 31:19:24
07:18 08:15 11:20 12:33 14:31 15:40 17:33 18:42 20:56 23:55 02:21 06:31 08:41 10:56 12:19:24

05:00 07:18 08:18 11:25 12:35 14:41 15:52 17:36 19:01 21:17 00:14 02:51 06:37 08:51 11:03

67 26 Howie Stern 31:20:24
06:58 07:49 10:56 12:16 14:16 15:30 17:06 18:03 20:00 22:54 02:21 06:53 09:00 11:08 12:20:24

05:00 06:58 07:51 11:09 12:20 14:28 15:41 17:11 18:14 20:15 00:20 02:39 07:05 09:13 11:11

68 92 Ben Novak 31:26:40
07:18 08:13 11:27 12:45 14:49 16:01 17:45 19:00 21:10 23:40 02:08 05:57 08:18 10:51 12:26:40

05:00 07:18 08:16 11:34 12:47 14:53 16:07 17:48 19:18 21:14 23:46 02:34 06:04 08:29 10:54

69 56 Ernest Stolen 31:29:08
07:29 08:34 12:40 14:05 16:08 17:20 18:52 19:57 22:06 00:42 02:57 06:47 09:14 11:06 12:29:08

05:00 07:29 08:47 12:51 14:10 16:19 17:27 18:56 20:13 22:13 00:52 03:19 06:58 09:29 11:12

70 126 Daniel Wilson 31:40:46
07:09 08:02 11:18 12:58 15:24 16:44 18:27 19:43 21:45 00:24 02:43 06:55 09:00 11:18 12:40:46

05:00 07:09 08:05 11:29 13:06 15:31 16:56 18:41 19:55 21:58 00:35 03:15 07:06 09:10 11:22
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
71 64 Rick Bearden 31:49:09
07:02 07:53 10:37 11:52 13:52 15:06 16:36 17:35 19:48 22:51 01:24 06:32 08:59 11:17 12:49:09

05:00 07:02 07:56 10:42 11:55 13:59 15:12 16:38 17:41 19:58 23:02 01:57 06:44 09:10 11:22

72 112 Elijah Liao 31:50:14
07:21 08:18 11:42 13:01 15:05 16:22 18:02 19:06 21:19 00:10 02:31 06:37 08:59 11:21 12:50:14

05:00 07:21 08:27 11:48 13:08 15:16 16:30 18:05 19:23 21:39 00:22 03:08 06:47 09:09 11:22

73 113 David Gribble 31:53:21
07:20 08:20 11:41 12:58 15:04 16:17 17:58 18:52 20:54 23:41 02:09 06:31 08:53 11:23 12:53:21

05:00 07:20 08:22 11:43 13:01 15:11 16:24 18:00 19:09 21:06 23:49 02:46 06:40 09:10 11:31

74 127 Jeff Swan 31:53:21
07:20 08:20 11:36 12:56 15:04 16:08 17:55 18:51 20:54 23:41 02:08 06:25 08:48 11:22 12:53:21

05:00 07:20 08:22 11:41 13:00 15:12 16:24 17:59 19:09 21:06 23:49 02:46 06:40 09:10 11:31

75 133 John Fries 31:55:52
07:15 08:18 11:47 13:10 15:29 16:52 18:42 19:51 21:58 00:45 03:12 07:09 09:21 11:34 12:55:52

05:00 07:15 08:20 11:50 13:12 15:33 16:58 18:43 19:57 22:05 00:53 03:28 07:11 09:26 11:36

76 93 Tom Geha 31:56:50
07:06 07:58 11:14 12:36 14:38 15:56 17:34 18:42 21:26 00:23 02:29 06:57 09:15 11:42 12:56:50

05:00 07:06 08:00 11:28 12:42 14:47 16:06 17:37 19:22 21:45 00:28 03:08 07:14 09:34 11:45

77 99 Jay Dobrowalski 32:02:35
06:57 07:49 10:54 12:17 14:25 15:37 17:25 18:36 21:06 23:50 02:30 06:31 08:47 11:15 13:02:35

05:00 06:58 07:51 10:59 12:17 14:29 15:42 17:26 19:08 21:12 23:55 02:54 06:35 08:53 11:16

78 91 Ben Gaetos 32:10:10
07:24 08:27 11:58 13:21 15:31 16:45 18:28 19:37 22:03 01:06 03:25 07:25 09:40 12:02 13:10:10

05:00 07:24 08:29 12:07 13:26 15:38 16:53 18:33 19:58 22:12 01:12 03:37 07:30 09:47 12:03

79 103 Dennis Koors 32:10:48
07:16 08:13 11:09 12:23 14:19 15:31 17:10 18:06 20:18 23:11 02:38 07:24 09:44 12:08 13:10:48

05:00 07:16 08:16 11:18 12:28 14:32 15:42 17:14 18:31 20:41 00:37 03:35 07:40 09:56 12:12

80 75 Carmela Layson (F) 32:11:32
07:21 08:26 11:57 13:21 15:31 16:45 18:28 19:37 22:03 01:06 03:20 07:24 09:36 12:02 13:11:32

05:00 07:28 08:28 12:06 13:25 15:38 16:53 18:33 19:52 22:11 01:13 03:36 07:30 09:47 12:03
PLACE BIB # RUNNER NAME TOTAL TIME* Wrightwood
Inspiration Point Vincent Gap Islip Saddle
Eagle's Roost Cloudburst Summit Three Points Mount Hillyer Trail Chilao
Shortcut Saddle Newcomb Pass Chantry Flat
Idlehour Trail Sam Merrill Trail Millard Canyon Johnson Rock
81 119 Sandra Sanger (F) 32:11:35
07:19 08:18 11:33 12:56 15:07 16:34 18:25 19:41 22:07 01:26 03:59 07:37 09:51 12:06 13:11:35

05:00 07:19 08:21 11:39 13:00 15:20 16:45 18:32 20:01 22:16 01:35 04:19 07:44 09:58 12:06

82 96 Ana Braga-Levaggi (F) 32:13:28
07:21 08:20 11:41 13:05 15:26 16:44 18:37 19:43 22:16 01:26 03:58 07:44 09:54 12:06 13:13:28

05:00 07:21 08:21 11:45 13:06 15:31 16:59 18:38 20:02 22:26 01:31 04:08 07:47 09:56 12:06

83 22 Hal Chiasson 32:23:50
07:19 08:19 11:33 12:59 15:16 16:37 18:22 19:27 22:13 01:35 03:58 07:41 09:50 12:05 13:23:50

05:00 07:19 08:22 11:38 13:05 15:21 16:46 18:24 19:46 22:29 01:42 04:15 07:48 09:58 12:06

84 15 George Velasco 32:37:50
07:22 08:20 11:40 13:02 15:22 16:46 18:44 19:59 22:27 01:53 04:31 08:05 10:12 12:25 13:37:50

05:00 07:22 08:24 11:47 13:11 15:30 17:00 18:48 20:14 22:48 02:10 04:51 08:13 10:24 12:29

85 70 Jerry Armstrong 32:37:50
07:10 08:00 10:35 11:39 13:20 14:20 15:44 16:35 18:23 20:33 22:49 03:48 07:23 11:24 13:37:50

05:00 07:10 08:03 10:40 11:42 13:26 14:26 15:47 16:52 18:32 20:44 23:42 04:11 07:49 11:30

86 8 Diana Rush (F) 32:38:06
07:18 08:17 11:19 12:36 14:47 16:15 17:52 18:56 21:16 00:29 03:23 07:57 10:06 12:25 13:38:06

05:00 07:18 08:21 11:25 12:43 14:56 16:15 17:55 19:10 21:46 00:55 04:01 08:01 10:14 12:25

87 58 Ben Benjamin 32:41:48
07:25 08:29 12:00 13:20 15:30 16:45 18:24 19:42 21:49 01:02 03:45 07:48 09:59 12:17 13:41:48

05:00 07:25 08:34 12:17 13:26 15:38 16:52 18:38 19:50 22:15 01:20 04:07 07:56 10:08 12:19

88 62 Phil Rosenstein 32:41:53
07:23 08:26 11:45 13:05 15:18 16:34 18:24 19:19 22:00 01:08 03:59 07:51 10:07 12:16 13:41:53

05:00 07:23 08:30 11:53 13:11 15:26 16:45 18:31 19:48 22:08 01:15 04:16 07:56 10:15 12:19

89 18 Tommy Gallagher 32:43:26
07:21 08:18 11:29 13:00 15:21 16:49 18:37 19:43 22:19 01:30 04:10 08:02 10:15 12:28 13:43:26
